otthon-bn271E042B-3A2D-4E43-9A01-C6A527DF2C16.png
otthon-bn3C48E129A-6E0A-4A5E-8C84-7DA1AF329EAB.jpg

csabaliget centern

Csabaliget Center Apartmanjai

48 jól felszerelt, modern apartman társasházi lakások és üzlethelyiségek Budapest, XVI. kerületében. Igazi kertvárosi környezetet, nyugodt életforma megvalósításának lehetőségét kínáljuk a kíváló közlekedéssel rendelkező fővárosi lakóparkban.
Minden otthonra igényelhető Zöld Otthon program lakáshitele!

CSABALIGET CENTER minden apartmanja elkelt!

Lakás számaEmeletSzobákNettó területBruttó területTeraszÉrtékesítési területVételár
101 1. 3 69,16 72,53 12,14 78,60 Elkelt
102 1. 4 64,49 68,21 4,14 70,28 Elkelt
103 1. 4 72,35 75,50 16,09 83,55 Elkelt
104 1. 4 70,97 74,80 4,64 77,12 Foglalt
105 1. 4 70,98 74,80 4,64 77,12 Foglalt
106 1. 4 70,99 74,80 4,64 77,12 Foglalt
107 1. 4 70,93 74,80 4,64 77,12 Foglalt
108 1. 1 36,14 37,38 4,80 39,78 Elkelt
109 1. 4 71,04 74,80 4,64 77,12 Foglalt
110 1. 4 70,98 72,50 4,64 74,82 Elkelt
111 1. 4 82,30 85,42 20,82 95,83 Foglalt
112 1. 3 69,94 73,71 4,64 76,03 Elkelt
113 1. 3 55,05 57,78 5,95 60,76 Elkelt
114 1. 3 55,58 58,51 5,95 61,49 Elkelt
115 1. 3 70,04 73,71 4,64 76,03 Elkelt
116 1. 4 82,37 85,42 20,82 95,83 Foglalt
117 1. 4 71,04 74,80 4,64 77,12 Elkelt
118 1. 4 71,04 74,80 4,64 77,12 Elkelt
119 1. 1 35,91 37,38 4,80 39,78 Elkelt
120 1. 4 70,33 74,08 4,64 76,40 Foglalt
121 1. 3 67,58 70,33 6,33 73,50 Elkelt
122 1. 2 40,74 42,89 5,54 45,66 Elkelt
201 2. 3 69,16 72,53 12,14 78,60 Elkelt
202 2. 4 64,73 68,21 4,14 70,28 Elkelt
203 2. 4 72,22 75,50 16,09 83,55 Elkelt
204 2. 4 70,98 74,80 4,64 77,12 Elkelt
205 2. 4 71,00 74,80 4,64 77,12 Foglalt
206 2. 4 71,01 74,80 4,64 77,12 Elkelt
207 2. 4 70,95 74,80 4,64 77,12 Elkelt
208 2. 1 36,14 37,38 4,80 39,78 Elkelt
209 2. 4 71,05 74,80 4,64 77,12 Elkelt
210 2. 4 70,99 74,80 4,64 77,12 Elkelt
211 2. 4 82,30 85,42 20,08 95,83 Foglalt
212 2. 3 70,90 73,71 23,35 85,39 Elkelt
213 2. 3 70,82 73,71 23,35 85,39 Elkelt
214 2. 4 82,37 85,42 20,82 95,83 Elkelt
215 2. 4 71,04 74,80 4,64 77,12 Elkelt
216 2. 71,04 74,80 4,64 77,12 Elkelt
217 2. 86,94 90,28 30,71 100,52 Elkelt
218 2. 2 40,74 42,89 5,54 45,66 Elkelt
219 2. 40,56 42,89 6,33 46,06 Elkelt
301 3. 55,87 58,90 10,87 64,34 Elkelt
302 3. 114,97 119,79 95,41 151,59 Elkelt
303 3. 85,44 89,80 22,03 100,82 Foglalt
304 3. 67,47 71,32 15,77 79,21 Elkelt
305 3. 4 67,73 71,32 15,79 79,22 Elkelt
306 3. 57,48 60,52 15,77 68,41 Elkelt
307 3. 68,72 71,56 100,88 105,19 Elkelt

 

Tekintsen meg néhány képet a Csabaliget Center épülő otthonairól

Csabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonaiCsabaliget Center otthonai


Az adatok tájékoztató jellegűek! Érvényes: 2020. szeptember 15-től visszavonásig.

Töltse le Csabaliget Center műszaki leírását pdf formátumban.

DUNALIGET
G4 SORHÁZI OTTHON

Sorházi lakás

A G4 kétszintes sorházi lakás nettó alapterülete közel 85 m2, a 218 m2 telekre épített otthon kellemes életteret biztosít a családok számára.

KIADÓ >>

DUNALIGET
G5 SORHÁZI OTTHON

Dunaliget Családi lakás

A G5 kétszintes sorházi lakás nettó alapterülete közel 85m2, a 218m2 telekre épített otthon kellemes életteret biztosít a családok számára.

KIADÓ >>

DUNALIGET
H1 SORHÁZI TTHON

Csabaliget Lakás

A H1 kétszintes sorházi lakás nettó alapterülete közel 85m2, a 365m2 telekre épített otthon kellemes életteret biztosít a családok számára.

KIADÓ >>

CSABALIGET CENTER
APARTMAN 120

Csabaliget nagy teraszos lakás

A 120-as számú apartman a Csabaliget Center első emeletén kerül kiépítésre. Egy nappali és három fél szobához erkély tartozik.

ELKELT