Dunaliget lakópark sorházai
A DUNALIGET lakópark II. ütem sorházi épületeiben 8 házban összesen 48 sorházi lakás épül. A táblázatban az összes jelenleg elérhető lakás adatai szerepelnek, a lakás számára kattintva a kiválasztott lakás részletes adatait és alaprajzát is megtekintheti.
Minden otthonra igényelhető Zöld Otthon program lakáshitele!
Lakás | Szobák | Bruttó terület | Nettó lakótér | Terasz | Erkély + Loggia | Telek | Értékesített nm | Vételár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 4 | 111,28 | 84,60 | 9,60 | 6,8 | 367,23 | 87,7 | Elkelt |
A2 | 3 | 105,88 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,62 | Elkelt |
A3 | 4 | 105,88 | 84,07 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,47 | Elkelt |
A4 | 3 | 105,88 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,62 | 350.000 Ft/hó |
A5 | 4 | 105,88 | 84,07 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,47 | 350.000 Ft/hó |
A6 | 3 | 111,28 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,85 | 350.000 Ft/hó |
B1 | 5 | 112,95 | 84,25 | 9,60 | 7,0 | 365,28 | 87,75 | 350.000 Ft/hó |
B2 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 87,91 | 350.000 Ft/hó |
B3 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 88,20 | 350.000 Ft/hó |
B4 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,72 | 88,20 | 350.000 Ft/hó |
B5 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,70 | 87,91 | 350.000 Ft/hó |
B6 | 5 | 112,95 | 84,48 | 9,60 | 7,0 | 364,58 | 87,98 | 350.000 Ft/hó |
C1 | 4 | 111,28 | 84,30 | 9,60 | 6,8 | 367,23 | 87,7 | Elkelt |
C2 | 3 | 105,88 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,62 | Elkelt |
C3 | 4 | 105,88 | 84,07 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,47 | Elkelt |
C4 | 3 | 105,88 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,62 | Elkelt |
C5 | 4 | 105,88 | 84,07 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,47 | Elkelt |
C6 | 3 | 111,28 | 84,45 | 9,60 | 6,8 | 364,55 | 87,85 | Elkelt |
D1 | 5 | 112,95 | 84,25 | 9,60 | 7,0 | 365,28 | 87,75 | Elkelt |
D2 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 87,91 | Elkelt |
D3 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 88,20 | Elkelt |
D4 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,72 | 88,20 | Elkelt |
D5 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,70 | 87,91 | Elkelt |
D6 | 5 | 112,95 | 84,48 | 9,60 | 7,0 | 364,58 | 87,98 | Elkelt |
E1 | 4 | 111,07 | 83,64 | 9,60 | 6,7 | 365,78 | 87,70 | Elkelt |
E2 | 3 | 105,67 | 83,50 | 9,60 | 6,7 | 217,45 | 87,62 | Elkelt |
E3 | 4 | 105,67 | 83,24 | 9,60 | 6,7 | 217,52 | 87,47 | Elkelt |
E4 | 3 | 105,67 | 83,50 | 9,60 | 6,7 | 217,55 | 87,62 | Elkelt |
E5 | 4 | 105,67 | 83,24 | 9,60 | 6,7 | 217,27 | 87,47 | Elkelt |
E6 | 3 | 111,07 | 83,70 | 9,60 | 6,7 | 364,43 | 87,85 | Elkelt |
F1 | 5 | 112,95 | 84,25 | 9,60 | 7,0 | 365,28 | 87,75 | Elkelt |
F2 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 87,91 | Elkelt |
F3 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 88,20 | Elkelt |
F4 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,72 | 88,20 | Elkelt |
F5 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,70 | 87,91 | Elkelt |
F6 | 5 | 112,95 | 84,48 | 9,60 | 7,0 | 364,58 | 87,98 | Elkelt |
G1 | 4 | 111,28 | 84,30 | 9,60 | 6,8 | 367,23 | 87,7 | 350.000 Ft/hó |
G2 | 3 | 105,88 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,62 | 350.000 Ft/hó |
G3 | 4 | 105,88 | 84,07 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,47 | 350.000 Ft/hó |
G4 | 3 | 105,88 | 84,22 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,62 | 350.000 Ft/hó |
G5 | 4 | 105,88 | 84,07 | 9,60 | 6,8 | 217,75 | 87,47 | 350.000 Ft/hó |
G6 | 3 | 111,28 | 84,45 | 9,60 | 6,8 | 364,55 | 87,85 | Elkelt |
H1 | 5 | 112,95 | 84,25 | 9,60 | 7,0 | 365,28 | 87,75 | 350.000 Ft/hó |
H2 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 87,91 | Elkelt |
H3 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,86 | 88,20 | Elkelt |
H4 | 3 | 107,55 | 84,70 | 9,60 | 7,0 | 217,72 | 88,20 | Elkelt |
H5 | 4 | 107,55 | 84,41 | 9,60 | 7,0 | 217,70 | 87,91 | Elkelt |
H6 | 5 | 112,95 | 84,48 | 9,60 | 7,0 | 414,58 | 87,98 | Elkelt |
Tekintsen meg néhány képet a Dunaliget lakóparkban épülő otthonainkról
Az adatok tájékoztató jellegűek! Érvényes: 2021. március 16-tól visszavonásig.
Töltse le DUNALIGET lakópark II. ütem sorházakra vonatkozó műszaki leírását pdf formátumban.